top of page



料金表
アンカー 1
売上高(年商) | 基本料金(月額) | 初回登録料 | 決算手数料 |
|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 要見積 | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
5億円未満 | 50,000円~ | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
2.5億円未満 | 25,000円~ | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
1,000万円未満 | 10,000円~ | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
売上高(年商) | 基本料金(月額) | 初回登録料 | 決算手数料 |
|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 要見積 | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
5億円未満 | 50,000円~ | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
2.5億円未満 | 25,000円~ | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
1,000万円未満 | 10,000円~ | 月額1か月分 | 月額2.5か月分 |
資格業務は、提携先にて行います
bottom of page